1598|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)
Descripción
Distribuciones
-
1598/0-0|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)|0/País Vasco (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años/entrevista personal application/pdfPDF
-
1598/0-1|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)|0/Álava (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años/entrevista personal application/pdfPDF
-
1598/0-2|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)|0/Guipúzcoa (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años/entrevista personal application/pdfPDF
-
1598/0-3|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)|0/Vizcaya (pro.)/Población española/ambos sexos/18 y más años/entrevista personal application/pdfPDF
-
1598/0-4|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)|0/Vitoria (mun.)/Población española/ambos sexos/18 y más años/entrevista personal application/pdfPDF
-
1598/0-5|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)|0/San Sebastián (mun.)/Población española/ambos sexos/18 y más años/entrevista personal application/pdfPDF
-
1598/0-6|SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL PAÍS VASCO (V)|0/Bilbao (mun.)/Población española/ambos sexos/18 y más años/entrevista personal application/pdfPDF
Información adicional
Cobertura temporal |
|
---|---|
Cobertura geográfica |
|
Idiomas | Español |
Otros recursos |